dzień opis odległość czas jazdy prędkość max
1 Zakopane 95,83 4h 57' 61,1
2 Kvacianska Dolina 86,43 4h 28' 75,7
3 Sedlo Certowica 97,89 5h 52' 68,8
4 Senohrad 111,38 5h 56' 61,2
5 Budapest 122,13 7h 20' 67,3
6 Cegled 95,90 4h 01' 38,0
7 Szents 169,49 7h 59' 38,7
8 Arad 135,31 6h 34' 46,1
9 Topolovat 93,87 5h 37' 62,4
10 Anina 107,64 5h 55' 64,7
11 Drobeta Turnu Severin 146,56 6h 36' 52,1
12 Vidin 126,88 5h 46' 51,5
13 Vidin 68,66    
14 Vidin
15 Vidin
16 Vidin
17 Vidin
18 Vidin
19 Sofia
20 Marasia, Edirne 113,30 5h 58' 49,6
21   105,99 5h 17' 59,9
22 Canakkale 96,91 5h 14' 64,1
23 Troja 30,68 2h 19' 39,0
24 Assos 78,27 5h 01' 57,4
25 Izmir 125,17 7h 05' 49,3
26 Ephesos 82,49 5h 01' 59,6
27 Priene 74,64 4h 17' 52,5
28 Izmir 76,64    
29 Istambul
30 Istambul
31 Svilingrad
32 Ruse 140,62 6h 38' 48,3
33 Tirgowiste 86,02 4h 21' 41,6
34 Busteni 102,93 5h 07' 56,6
35 Agnita 113,64 5h 29' 52,6
36 Tirnaveni 127,78 6h 54' 51,2
37 Satu Mare 202,94 8h 45' 54.9
38 Kosice 117,59    
39 Muszyna
RAZEM: 3133,37