DZIEŃ ZDOBYTE PRZEŁĘCZE I INNE MIEJSCA ODLEGŁOŚĆ (km) PREDKOŚĆ ŚREDNIA (km/h) PRĘDKOŚĆ MAX (km/h)
1 Lloret de Mar; Les Guilleries 59,95 12,65 58,0
2 Vic 98,96 16,80 62,5
3 Berga; Coll de Jou (1480 mnpm) 55,48 10,72 54,9
4 Coll de Nargo; Coll de Baixals (1380 mnpm); Coll de Faidella (1250 mnpm) 86,04 14,85 55,6
5 Coll de Creu de Peves (1325 mnpm) 80,60 16,13 66,3
6 Espina (1407 mnpm); Fadas (1470 mnpm); Foradada (1020 mnpm) 88,88 15,98 58,0
7 Valle de Ordessa 48,52 14,34 46,5
8 Cotefablo (1423 mnpm); Oroel (1080 mnpm); Jaca 90,93 15,89 60,6
9 Berdûn 68,66 14,85 36,2
10 Lerga (753 mnpm); Ujué 77,39 14,65 55,7
11 Peralta 70,15 13,65 40,1
12 Rio Leza; La Rasa (1420 mnpm) 84,52 13,93 71,2
13 Sierra de la Demanda; Hincado (1412 mnpm); Quintanar (1400 mnpm) 85,60 14,40 68,7
14 El Burgo de Osma; ? (1261 mnpm); ? (1180 mnpm); La Galiana (1122 mnpm) 176,87 17,69 54,3
15 Segovia 51,97 14,17 49,1
16 El Escorial; Navacerrada (1860 mnpm) 86,91 14,59 64,9
17 Toledo 88,17 13,98 45,5
18 Consuegra 88,90 16,20 53,4
19 Alcázar de San Juan 81,45 18,59 39,2
20 Alcaraz; Vianos (1120 mnpm) 94,50 13,99 42,8
21 Barrancazo (1430 mnpm); Crucetillas (1450 mnpm); Arenal (1150 mnpm) 80,48 13,23 60,5
22 Sierra de Cazorla 79,59 15,40 55,9
23 Jódar; Las Palomas (1290 mnpm) 101,65 14,48 59,5
24 Guadahortuna 101,83 15,57 57,5
25 Granada 36,18 12,89 56,7
26 Sierra Nevada; Pico Veleta (3398 mnpm) 46,05 6,72 36,2
27 Costa del Sol 87,38 15,39 57,0
28 Salobrena 84,52 17,07 59,1
29 Sierra de Chimenea 66,83 12,63 76,2
30 Garganta del Chorro 67,58 14,39 57,7
31 Ronda; Viento (1190 mnpm) 58,82 11,48 60,9
32 Los Barrios 116,50 16,44 56,9
33 Tarifa 51,12 16,30 45,1
34 Arcos de la Frontera 111,04 17,00 63,1
35 Sevilla 92,74 18,35 56,1
36 Sevilla-Barcelona (przejazd autobusem ALSA) 17,28 14,80 28,1
37 Barcelona 41,70 11,92 36,2
38 Costa del Maresme 51,42 20,65 37,4
39 Lloret de Mar 19,06 14,35 40,1
RAZEM: ok. 3000