DZIEŃ OPIS ODLEGŁOŚĆ (km) CZAS JAZDY PRĘDKOŚĆ MAX (km/h)
1 Skofia Loka 66,61 4h 46' 44,3
2 Bohinjsko Jezero 85,36 4h 45' 66,8
3 Predjamski Grad 78,04 5h 38' 66,8
4 Postojanska Jama 94,60 4h 31' 64,6
5 Crikwenica 67,75 3h 46' 59,8
6 Oltari 85,80 6h 13' 65,8
7 Plitvicka Jezera 42,49 2h 24' 69,6
8 Bihac 105,58 5h 39' 64,8
9 Jajce 117,06 5h 48' 63,2
10 Przełęcz Makljen (1123 mnpm) 113,62 6h 06' 68,8
11 Mostar 65,42 4h 11' 54,0
12 Dolina Zalomska 91,41 5h 50' 49,7
13 Vrba dzień przerwy
14 Srbinje 94,73 5h 26' 64,9
15 Pivska Planina 47,31 4h 17' 51,8
16 Durmitor 103,68 6h 07' 60,2
17 Podgorica 116,98 6h 20' 50,9
18 Sveti Stefan 62,58 3h 57' 68,8
19 Kotor 64,09 3h 54' 62,7
20 Dubrownik 62,55 4h 21' 63,1
21 Ston 72,20 4h 16' 54,0
22 Korcula 61,10 3h 53' 61,9
23 Makarska 111,41 6h 23' 60,2
24 Split 102,11 6h 25' 58,8
25 Krka 66,71 3h 31' 62,2
26 Sibenik 14,03 1h 18' 41,2
RAZEM
1996,22 119h 45'