dzień opis odległość czas jazdy prędkość max
1 Drogobych 116,57 6:08 54,4
2 Ivno-Frankivsk 54,59 2:57 51,4
3 Cernivici 96,07 4:59 52,1
4 Ciumirna 105,31 7:06 56,3
5 Borca 104,16 5:19 53,5
6 Wąwóz Bicaz 96,30 5:45 50,1
7 Sovata 112,51 5:50 53,7
8 Shigisoara 70,65 4:26 49,0
9 szosa Transfogaraska 59,93 5:38 35,6
10 Cuerta de Arges 138,93 7:04 61,3
11 Dolina Lotru 79,14 5:52 44,5
12 Dolina Sebes 87,25 6:28 51,2
13 Alba Iulia 102,09 5:37 53,5
14 Cluj-Napoca 83,56 5:42 69,3
15 Dej 125,84 6:42 52,8
16 Baia Mare 122,43 6:27 51,4
17 Mukachevo 47,04 2:36 36,4
razem   1602,37